
「浮気・不倫問題」に直面し自らが当事者になった場合、「真実を知り得たい」と思うのが一般的な回答です。
以前は当社に浮気調査・不倫調査においてのご相談・ご依頼されるクライアントの殆どの方が女性でありましたが、
近年は男性の方のご相談・ご依頼も増加傾向で現在はほぼ半数になってきました。
「浮気調査・不倫調査」は確かな物的証拠を抑えることが行動監視調査において大きな鍵となります。
私生活の中でパートナーの些細な言動や行動から「浮気・不倫」においての解決の糸口が見えてきます。
男女問題の方程式を私達プロのチームワークと共に解決し不安の長いトンネルの出口を見つけましょう。
浮気・行動調査相談シート
| 行動や変化 | 浮気チェック度 | |
| 残業や会社の付き合いなどが増え帰宅が遅くなる | 浮気チェック(大) | |
| 休日なのに急な仕事で外出する事が多くなった | 浮気チェック(大) | |
| 休みもなかなか会ってくれない | 浮気チェック(大) | |
| 自宅での食事をする回数が減ってきた | 浮気チェック(中) | |
| 服装や身なりなどが変化してきた | 浮気チェック(中) | |
| 趣味が変わった | 浮気チェック(中) | |
| メールのやり取りが今まで以上に多くなった | 浮気チェック(大) | |
| 携帯の料金が以前より高くなった | 浮気チェック(大) | |
| お風呂の回数が変わった | 浮気チェック(中) | |
| 会話が少なくなってきた | 浮気チェック(小) | |
| お金の使い方が荒くなった | 浮気チェック(中) | |








